Page 550 - MAIN

Basic HTML Version

22
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1962
Ποσόν Ι25.
00352. 00355, 00373, 00509, 01052, 01063, 01130, 01258, 01876, 02194.
02452, 02488, 04629, 05406, 05835, 05837, 06040, 06438, 07024, 07232.
07370. 07916, 08159, 08318, 08565, 08652, 08799, 10281, 10389, 10480,
10586, 10650, 10662, 10852. 10975, 11022, 11648, 12425, 13968, 14115.
14527, 14773, 15049, 15065, 15162, 15617, 16405, 16894, 17130, 17180,
18484, 18534, 18595. 18699, ' 19323, 19481, 19881, 20297, 21683, 21721,
22284, 22466, 22823, 23052, 23624, 23678, 24646, 25727, 26125, 26518,
26948, 27446, 27449, 27450, 27473, 27540, 27546, 27560, 27599, 28410,
28833, 28917, 29041, 29207, 29312, 29921, 29964. 30153, 30429, 30562,
30851, 32639, 33065, 33577, 33692, 33693, 33695, 33734, 33975, 34119.
35305, 35825, 36418, 36430, 36917. 37041, 38138, 38292, 38360. 38515.
40986. 42411. 43365. 43577. 43677. 44285, 44291, 45210. 45988,
46400,
46801, 46807, 46813, 46825, 47374, 47893, 48120, 48584, 48905, 49287,
49401, 49547, 49653, 49674.
Κυπριακόν
Δάνειον.
1945
Σ ε ι Ρ α «Β»
Ποσόν Ι400
54663, 62815, 96904.
Ποσόν ΙΙΟΟ.
57096, 59893, 67000, 68975, 78346, 78370, 89806, 98295, 99624.
Ποσόν Ι50.
50141, 50195, 52964, 56988, 57936, 60690, 63162, 65037, 67540, 67578.
68799, 69303, 71007, 74915, 75348, 76191, 77187, 78502, 79644, 79722,
80504, 83010, 83405, 83548. 84554, 84755, 85538, 86204, 86619, 87661,
87723, 89796, 90211, 91039, 91262, 91773, 91810, 94182, 96377, 96858,
97951, 99075, 99096.
Ποσόν Ι25.
50342, 50982, 51857. 52325, 52538, 53053, 53181, 53524, 53878, 54522,
54784, 54897, 56035, 56045, 56209, 56476, 56777, 58427, 58875, 58943,
58957, 59539, 59541, 60260, 60612, 60779, 60980, 61187, 61865, 61879,
62710, 62816, 63092, 63125, 63787, 64100, 64254, 64485, 64967, 65414,
65716, 66150, 66459, 66674, 66821, 66989, 67489, 67502, 67720, 68389,
69285, 69418, 71163, 71270, 72074, 72247, 73008, 74049, 74265, 74319,
74734, 75584, 76541, 76646, 76851, 76866, 77022, 77028, 77286, 77707,
77558, 77972, 78022, 78702, 78791, 78987, 79257, 79661, 81353, 81536,
81850, 82325, 82984, 83232, 83416, 83660. 84172, 84366, 84905, 84988,
85459, 86065, 86370, 86422, 86514, 86535, 86536, 86541, 86790, 86940,
86982, 87355, 87410, 87438, 87491, 87645, 87912, 88882, 89028, 89368,
89652, 90083, 90172, 90181, 90365, 90460. 90504, 90645, 91999, 92293,
92884, 92992, 93675. 94921, 95068. 95679. 95685. 95688, 95908, 95915,
95962, 96294, 96582, 96583, 97054, 97226, 97518, 98201, 98214, 98487,
98501, 98994. 99175. 99319. 99686, 99941.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛOΓlΣTHPION. ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
Ίανουάριος,
1962.
'Αριθμός
48
Ι
ζομένους ύπαλλήλους τηρουμένων των Κανο­
νισμών τούτων
:-
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
·0
·Υπουργός Οίκονομικών ένέκρινε τους
κάτωθι Κανονισμους δια την πληρωμήν, άπό της ι
lης Ίανουαρίου,
1961,
δικαιωμάτων ύπερωρίας Ι
είς υπαλλήλους του Τμήματος Άρχαιοτήτων:- ί
1.·0
Πρώτος Λειτουργός Άρχαιοτήτων θα
κάμν'J διευθετήσεις δια την προσέλευσιν εΙς τό
Κυπριακόν Μουσείον δι' ύπηρεσίαν ύπαλλήλων,
τών όποίων αί ύπηρεσίαι δυνατόν να καταστουν
άναγκαίαι κατα τα άΠΟΥεύματα του Σαββάτου,
τάς Κυριακας καΙ τας δημοσίας άργίας. καΙ μετα
τας συνήθε ι ς ώρας τών έργασίμων ήμερων, κατα
τάς όποίας τό ΜουσεΤον παραμένει άνοικτόν δια
τό κοινόν .
2.
Δια τήν το ιαύτην Ιπίσημον ύπηρεσίαν, ώς
άναΦέρεται εΙς την ώς ανω παράγραΦον Ι, πέραν
των συνήθων ώρών έργασίας θα πληρώνωνται τα
κάτωθι δι καιώματα ύπερωρίa.ς εΙς τους έπηρεα-
ι
(α) Άνώτεροι ΒοηθοΙ Μουσείου
:-
ΜΙλς
καθ' ωραν.
(ί) Ύπάλληλοι τών όποίων ό
μισθός ύπερβαίνει τας Ι456
έτησίως
..
..
..
(ίί) Ύπάλληλοι τών όποίων ό
μισθός δεν ύπερβαίνει τας
Ι456 έτησίως
(β) ΤεχνικοΙ Βοηθοί:-
(ί) Ύπάλληλοι τών όποίων ό
μισθός ύπερβαίνει τας Ι426
έτησίως
..
..
..
(ίί) Ύπάλληλοι τών όποίων ό
μισθός δεν ύπερβαίνει τας
Ι426 έτησίως
( γ) ΒοηθοΙ Μουσείου
:-
180
μΙλς καθ' ώραν.
(δ) Ξεναγοί Μουσείου
:-
150
μίλς καθ' ώραν.
310
255
260
190
Νοείται δτι θα πληρώνεται έπιπρόσθετον ποσόν
άνερχόμενον εΙς
50%
του συνήθους δικαιώματος
ύπερωρίας δι' ύπηρεσίαν κατα τός Κυριακός καΙ
τας Δημοσίας Άργίας: