Page 438 - MAIN

Basic HTML Version

422
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1961
>
Ανα
f
50
κερδίζουν οί ακόλουθοι
19
αριθμοί
:
00--97
::J/ _
015792 025792 045792 055792 065792 075792 085792 095792
105792 115792 125792 135792 145792 155792 165792 175792 185792
1 qΞt792
Άνα Ε25 κερδίζουν οί ακόλουθοι
180
αριθμοί:
000792 001792 002792 003792 Q04792 006792 007792 008792 009792
010792 011792 012792 013792 014792 016792 017792 018792 019792
020792 021792 022792 023792 024792 026792 027792 028792 029792
030792 031792 032792 033792- 034792 036792 037792 038792 039792
040792 041792 042792 043792 044792 046792 047792 048792 049792
050792 051792 052792 053792 054792 056792 057792 058792 059792
060792 061792 062792 063792 064792 066792 067792 068792 069792
070792 ' 0717Q2
Q72792
07~792
' 074792 076792 077792 ,'078792 079792
.
.,: .,
,
'
080792 081792 082792 , 083792 084792' ,086792· 087..792 ,'088792
08979ί
, .
ι
ι .
..
090792 091792 092792 093792 094792 096792 097792 098792 099792
100792 101792 102792 103792 104792 106792 107792 108792 109792
110792 111792 112792 113792 114792
'.
116792 .
] 17'792 118792
1Ί9792
120792 121792 122792 123792
124/92
126792 127792 128792 129792
130792 131792 132792 133792 134792 136792 137792 138792 139792
140792 141792 142792 143792 144792 146792 147792 148792 }49792
150792 151792 152792 153792 154792 156792 157792 158792 159792
--- '160792 161792 162792 163792 164792 166792 167792 168792 169792
170792 171792 172792 173792 174792 176792 177792 178792 179792
180792 181792 182792 183792 184792 186792 187792 188792 189792
]90792 191792 192792 193792 194792 196792 197792 198792 199792
,
Ανα
f
1
Ο κερδίζουν οί άκόλ9υθοι
199
άριθμοί
:
.
~ .
000807 001807 002807 003807 004807 005807 006807 007807 008807
009807 010807 011807 012807 013807 014807 015807 016807 017807
018807 019807 020807 021807 022807 023807 024807 025807 026807
027807 028807 029807 030807 031807 032807 033807 034807 035807
036807 037807 038807 039807 040807 041807 042807 043807 044807
045807 046807 047807 049807 050807 051807 052807 053807 05480;'
055807 056807 057807 058807 059807 060807 061807 062807 063807
064807 065807 066807 067807 068807 069807 070807 071807
07~80~
073807 074807 075807 076807 077807 078807 079807 080807 081807
082807 083807 084807 085807 086807 087807 088807 089807 090807
091807 092807 093807 094807 095807 096807 097807 098807 099807
100807 101807 102807 103807 104807 105807 106807
1078Ό7
108807
109807 110807 111807 112807 113807 114807 115807 116807 117807
118807 119807 120807 121807 122807 123807 124807 125807 126807
127807 128807 129807 130807 131807 132807 133807 134807 135807.
136807 137807 138807 139807 140807 141807 142807 143807 144807
145807 146807 147807 148807 149807 150807 15]807 ]52807 153807
," •.
ι
.
154807 155807 156807 157807 158807 159807 160807 161807 162807
163807 164807 165807 166807 167807 168807 169807 ]70807 171807
172807 173807 174807 175807 176807 177807 178807 179807 180807
181807 182807 183807 184807 185807 186807 187807 188807 189807
190807 191807 192807 193807 194807 195807 1%807 197807 198507
199807
":Ί
:.: :.
ί
.
, ... , ' ":\ 1
Ανα
f
5
κερδίζουν οί ακόλουθοι
199
αριθμοί
:
.... .
~ :".
.
001(ΧΧ)
002000
003000
004000
005000
006000
007000 008000 009000
010000 011000 012000 013000 014000 015000 016000 017000 .018000
,
"
019000 020000 021000 022000 023000 024000 025000 026000 ,02700()
028000 029000 030000 031000 032000 033000 034000 035000 036000
.
,
037000 038000 039000
040000
041000 042000 043000
044000
045000
ι ι. ι
. •
046(0)
047000 048000
04<χ)ΟΟ
050000 051000 052000 053000 054000
055000 056000 057000 058000 059000 060000
.
.
" , )
.
061000 062000 -
063ΌΟΟ
,
"
,
αJ4OO)
065000
αJ6000
067000 068000 069000 070000 071000
0720όι)
073000 074000 075000 076000 077000 078000 079000 080000
081ΌΟΟ
082000 083000 084000 085000 086000 087000 088000 089000 090000
091000 092000 093000 094000 095000
096000
097000 098000 099000
100000 101000 102000 103000 104000 105000 106000 107000 108000
109000 110000 111000 112(0)
113000
114000 115000 116000 11!.QOO i