Page 41 - MAIN

Basic HTML Version

24
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ τΗΣ 28ης
lANOVAPIOV ·1961
~Aριθμός
74
ΚΥ Π PIAKAIOMOΛOΓlAI.
Γνωστοποιείται δια τοϋ παρόντος δη αί κάτωθι άναΦερόμεναι Όμολογίαι αϊηνες έκληρώθησαν
κατα διαΦόρους περιόδους παραμένουν άνεξαργύρωτοι κατα την 16ην Ίανοuαρίου.
1961.
Κυπριακόν Πολεμικόν Δάνειον.
1943.
Ποσόν Ι500
:-
00807, 21201, 21628, 47065 .
.ποσόν Ι Ι
00 -
00128, 00811, 03550, 03758, 04629, 05967, 07219, 08083, 08913, 14649,
26611, 29985, 34064, 35952, 40880, 43468, 45830.
Ποσόν Ι50.
01994, 02335, 02477, 02636, 02981, 04450, 04753, 04773, 06226, 12242,
12615, 12775, 13556, 17648, 19270, 19820, 20258, 24817, 25354, 26662,
28006, 29803, 30000, 32133, 33718, 34338, 34463, 34626, 35249, 35623,
36461, 38236, 40837, 41521, 42537, 42785, 46289, 47982, 48195, 49796.
Ποσόν Ι25.
00358, 00518, 00593, 00797, 00805, 00825, 00897, 01236, 01256, 01362,
01581, 01883, 02120, 02238, 02491, 02632, 02832, 02916, 03073, 03120,
03505, 03514, 03623, 03632, 03654, 03674, 03785, 03829, 03860, 04173,
04174, 04206, 04274, 04296, 04299, 04456, 04533, 04953, 04959, 05106,
05150, 05877, 05984, 06243, 06264, 06351, 06430, 06454, 06784, 06831,
06955, 07048, 07130, 07152, 07176, 07205, 07225, 07353, 07447, 07528,
07622, 07904, 07963. 08425, 08877, 09036, 09289, 09733, 09827, 09842,
09874, 09967, 10036, 10455, 10638, 10644, 10779, 10897, 10938, 11049,
11085, 11188, 11298, 11533, 11549, 11676, 11940, 11988, 12206, 12259,
12351 , 12437, 12481, 12587, 12660, 12723, 12957, 12990, 13064, 13158,
13403, 13439, 13472, 13526, 13625, 13749, 13831, 13852, 13883, 13910,
13995, 14040, 14076, 14259, 14357, 14714, 14744, 15363, 15509, 15510,
15514, 15516, 15622, 15765, 15772, 15875, 15905, 16026, 16313, 16322,
16434, 16581, 16617, 16778, 16838, 17016, 17448, 17474, 17518, 17636,
17748, 17758, 17759, 17817, 17922, 18110, 18228, 18601, 18713, 18720,
18782, 18933, 19179, 19364, 19490, 19616, 19937, 20288, 20363, 20651,
20659, 20694, 20806, 20982, 21217, 21311, 21588, 21604, 21677, 21707,
21848, 22167, 22492, 22494, 22617, 22772, 22791, 22906, 23248, 23678,
23682, 23783, 23789, 23854, 23871, 24192, 24218, 24301, 24419, 24752,
24755, 24928, 24985, 25543, 25647, 25889, 25924, 25973, 26025, 26114,
26179, 26229, 26247, 26282, 26287, 26327, 26463, 26716, 26841, 26924,
27026, 27038, 27098, 27108, 27289, 27362, 27451, 27455, 27462, 27604,
27799, 27808, 28063, 28074, 28174, 28301, 28627, 28833, 28893, 29071,
29081. 29176, 29282, 29395, 29903, 30094, 30353, 30698, 30842, 30906,
31460, 31567, 31594, 31850, 31968, 31971, 32111, 32499, 32611, 32690,
32754, 32802, 33066, 33223, 33229, 33529, 33531, 33580, 33831, 33987,
34008, 34407, 34733, 34745, 34807, 34997, 35410, 35464, 35503, 35666,
35990, 36005, 36071, 36099, 36125, 36402, 36800, 37020, 37308, 37837,
37863, 37945, 37998, 38349, 39224, 39691, 39728, 39857, 39959, 39978,
40479, 40488, 40556, 40713, 40783, 40841, 41136, 41631, 42119, 42157,
42207, 42351, 42389, 42459, 42465, 42659, 43092, 43289, 43353, 43480,
43732, 43937, 44280, 44516, 44544, 44546, 45083, 45193, 45211, 45653,
45824, 45829, 45839, 45840, 45856, 45921, 45929, 46001, 46070, 46294,
46333, 46350, 46438, 46500, 46709, 46763, 46889, 47243, 47684, 47717,
48054, 48078, 48102, 48158, 48358, 48440, 48524, 48582, 48696, 48803,
48847, 49260, 49576, 49577.
Κuπριακόν Πολεμικόν
Δάνειον.
1944.
ΠοσόνΙ50
:-
13501.
ΠοσόνΙ30
:-
06380, 07120, 08294, 29571 , 36482, 40501, 43046.
Κuπρ ι ακόν
Πολε μ ικόν
Δάνειον.
1945.
Ποσόν Ι400:-
Σ ε ι Ρ α «Α» .
02784, 03954, 07957, 11677, 17558, 20326, 25547, 30475, 33124.
Ποσόν Ι Ι
00 :-
07164, 32286, 47054.
ΠoσόνΙSO :-
01905,
02~19,
05922,
ΟSΨi2,
06398, 06598, 10190, 10980, 11478, 12902,
14~H,
j
7246.
1
ϊ6ΧΥ,
19119, ]9733,
209ϊΟ,
25134, 26311, 26707, 27272,
2'1+14,
31
ί43,
32130: 322]5,
,..,
Γ)-: ~
4-
35700, 38486, 39044, 43276, 44793,
,) -
Ι.)
,
47001,
47n32,
47225,
4Ψ)(») .